亚博ag官网 > 單獨招生
亞博ag官網2021年單獨考試招生擬錄取結果查詢公告
根據亚博(bo)ag官网2021年單獨(du)考試招(zhao)生工作日(ri)程安(an)排,現發布擬錄取結果(guo)。公(gong)示(shi)名(ming)單為擬錄取名(ming)單,公(gong)示(shi)期(qi)過后(hou)將提交省招(zhao)辦(ban)審核,審核通過后(hou)即為正式錄取。
1. 擬錄(lu)取結果查詢網址: https://alecsolugha.org/
2. 擬錄取結果(guo)查詢時間(jian): 2021年4月26日16:00--4月30日18:00。
3.單招被(bei)錄取(qu)的(de)考生(sheng)(sheng)不再參(can)加高(gao)考,被(bei)錄取(qu)的(de)考生(sheng)(sheng)如未(wei)按時報(bao)到(dao)(dao)將會影響考生(sheng)(sheng)誠信。如有自(zi)愿放(fang)(fang)棄錄取(qu)資格的(de)考生(sheng)(sheng),請務(wu)必于2021年4月27日16:00前,由考生(sheng)(sheng)本人(ren)持(chi)身(shen)份證、準(zhun)考證及放(fang)(fang)棄擬錄取(qu)資格申(shen)請書到(dao)(dao)亚博ag官网招生(sheng)(sheng)處辦理相關(guan)手(shou)續。
辦理地(di)址(zhi): 亞(ya)博(bo)ag官網(鄭州(zhou)市隴海西(xi)路(lu)與京城南路(lu)交(jiao)叉口東北角),校(xiao)區北院6號辦公樓103室。
辦理時間: 上午9:00—11:30,下(xia)午14:30—16:00
咨詢電話(hua): 0371-68877599
4、單招(zhao)錄(lu)取通知書(shu)發放(fang)工作與統招(zhao)錄(lu)取通知書(shu)發放(fang)同時進行(xing),具體(ti)時間請關(guan)注官網公告。
亞博(bo)ag官網招生處
2021年4月26日
| 亞博ag官網2021年單招擬錄取名單(按姓氏拼音排序) | |||
| 姓名 | 考生號 | 性別 | 擬錄取專業 |
| 安曉燕 | 2141******1545 | 女 | 助產 |
| 白辰啟 | 2141******2378 | 男 | 康復治療技術 |
| 白金歌 | 2141******6297 | 女 | 護理 |
| 白銘珂 | 2141******0001 | 男 | 護理 |
| 白晴晴 | 2141******5365 | 女 | 護理 |
| 白桐旭 | 2141******1263 | 男 | 護理 |
| 白雯 | 2141******0659 | 女 | 護理 |
| 白薏民 | 2141******0017 | 女 | 護理 |
| 白雨佳 | 2141******9002 | 女 | 護理 |
| 白雨晴 | 2141******6874 | 女 | 護理 |
| 白園園 | 2141******2936 | 女 | 護理 |
| 白云翔 | 2141******8134 | 男 | 護理 |
| 鮑江坤 | 2141******1178 | 男 | 護理 |
| 鮑憶燃 | 2141******6709 | 女 | 護理 |
| 暴伊蕊 | 2141******0279 | 女 | 中醫康復技術 |
| 畢研聰 | 2141******0006 | 男 | 中醫康復技術 |
| 畢一飛 | 2141******2098 | 女 | 助產 |
| 畢元欣 | 2141******1739 | 女 | 護理 |
| 邊朵 | 2141******2262 | 女 | 康復治療技術 |
| 邊凱杰 | 2141******0016 | 男 | 護理 |
| 卞雅蘭 | 2141******1116 | 女 | 護理 |
| 卜晚霞 | 2141******4415 | 女 | 護理 |
| 布佳寧 | 2141******7027 | 女 | 護理 |
| 蔡留燁 | 2141******2078 | 男 | 康復治療技術 |
| 蔡善鵬 | 2141******1999 | 男 | 中藥學 |
| 蔡天寶 | 2141******6513 | 男 | 眼視光技術 |
| 蔡翔 | 2141******0252 | 女 | 眼視光技術 |
| 蔡曉晴 | 2141******9291 | 女 | 護理 |
| 蔡洋 | 2141******4470 | 男 | 眼視光技術 |
| 蔡宇翔 | 2141******6659 | 男 | 中醫康復技術 |
| 蔡雨 | 2141******2495 | 女 | 眼視光技術 |
| 曹家豪 | 2141******2646 | 男 | 中藥學 |
| 曹景芳 | 2141******5410 | 女 | 護理 |
| 曹明明 | 2141******0074 | 女 | 護理 |
| 曹琪 | 2141******0154 | 女 | 護理 |
| 曹思捷 | 2141******0678 | 女 | 護理 |
| 曹亞晶 | 2141******5174 | 女 | 護理 |
| 曹艷紅 | 2141******0613 | 女 | 護理 |
| 曹晏冉 | 2141******1467 | 女 | 護理 |
| 曹藝晴 | 2141******0149 | 女 | 美容美體藝術 |
| 曹穎穎 | 2141******0051 | 女 | 康復治療技術(兒童康復方向) |
| 曹影 | 2141******5262 | 女 | 護理 |
| 曹雨龍 | 2141******1299 | 男 | 護理 |
| 曹原 | 2141******1043 | 男 | 中醫康復技術 |
| 曹趙收 | 2141******1927 | 男 | 藥學 |
| 曹志龍 | 2141******0615 | 男 | 護理 |
| 柴丁璨 | 2141******0786 | 女 | 護理 |
| 柴俊杰 | 2141******1475 | 女 | 護理 |
| 柴源 | 2141******5423 | 女 | 助產 |
| 柴子玉 | 2141******1991 | 女 | 護理 |
| 昌懌茁 | 2141******5184 | 女 | 康復治療技術(兒童康復方向) |
| 常開心 | 2141******0250 | 女 | 藥學 |
| 常康靜 | 2141******5420 | 女 | 助產 |
| 常利瑤 | 2141******7542 | 女 | 護理 |
| 常青青 | 2141******0276 | 女 | 護理 |
| 常瑞 | 2141******7201 | 女 | 護理 |
| 常肖俊 | 2141******0821 | 男 | 健康管理(健身方向) |
| 常栩然 | 2141******2535 | 男 | 護理 |
| 常逸樂 | 2141******5292 | 男 | 中醫養生保健 |
| 常營營 | 2141******1230 | 女 | 護理 |
| 常照瀅 | 2141******5310 | 女 | 護理 |
| 車曉笛 | 2141******5320 | 女 | 護理 |
| 車媛萌 | 2141******5203 | 女 | 助產 |
| 陳棒棒 | 2141******0418 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 陳博武 | 2141******8029 | 男 | 康復工程技術(健身設備方向) |
| 陳春草 | 2141******0333 | 女 | 護理 |
| 陳高陽 | 2141******5915 | 女 | 護理 |
| 陳函 | 2141******0158 | 女 | 護理 |
| 陳韓菲 | 2141******5462 | 女 | 護理 |
| 陳航天 | 2141******1984 | 男 | 護理 |
| 陳豪倩 | 2141******1522 | 女 | 助產 |
| 陳華珍 | 2141******9601 | 女 | 護理 |
| 陳佳琦 | 2141******9692 | 女 | 助產 |
| 陳佳茜 | 2141******1606 | 女 | 護理 |
| 陳佳雯 | 2141******0278 | 女 | 護理 |
| 陳佳雪 | 2141******2692 | 女 | 護理 |
| 陳佳怡 | 2141******6464 | 女 | 護理 |
| 陳家旭 | 2141******0099 | 男 | 護理 |
| 陳嘉怡 | 2141******0296 | 女 | 眼視光技術 |
| 陳婧 | 2141******2600 | 女 | 助產 |
| 陳婧雯 | 2141******9340 | 女 | 護理 |
| 陳珂晴 | 2141******5268 | 女 | 護理 |
| 陳奎 | 2141******2052 | 男 | 藥學 |
| 陳莉婷 | 2141******2822 | 女 | 美容美體藝術 |
| 陳玲玲 | 2141******2538 | 女 | 護理 |
| 陳露凡 | 2141******0507 | 女 | 助產 |
| 陳夢茹 | 2141******5687 | 女 | 中藥學 |
| 陳琪琪 | 2141******0293 | 女 | 助產 |
| 陳巧玉 | 2141******0252 | 女 | 護理 |
| 陳仁慧 | 2141******0971 | 女 | 中醫康復技術 |
| 陳姝怡 | 2141******0050 | 女 | 護理 |
| 陳爽 | 2141******2667 | 女 | 護理 |
| 陳天航 | 2141******7739 | 男 | 中醫康復技術 |
| 陳婷 | 2141******7235 | 女 | 護理 |
| 陳婉君 | 2141******2523 | 女 | 護理 |
| 陳相理 | 2141******0072 | 男 | 中藥學 |
| 陳小雅 | 2141******1748 | 女 | 護理 |
| 陳欣欣 | 2141******2498 | 女 | 健康管理 |
| 陳欣怡 | 2141******2444 | 女 | 康復治療技術(兒童康復方向) |
| 陳新義 | 2141******5512 | 男 | 護理 |
| 陳旭 | 2141******2395 | 男 | 眼視光技術 |
| 陳雅琪 | 2141******3799 | 女 | 護理 |
| 陳亞晴 | 2141******0162 | 女 | 護理 |
| 陳焱 | 2141******0766 | 女 | 護理 |
| 陳洋 | 2141******1028 | 男 | 護理 |
| 陳一丁 | 2141******1024 | 男 | 護理 |
| 陳一瑞 | 2141******6986 | 女 | 護理 |
| 陳藝雪 | 2141******2408 | 女 | 護理 |
| 陳勇翰 | 2141******0178 | 男 | 護理 |
| 陳魚落雁 | 2141******6646 | 女 | 護理 |
| 陳宇豪 | 2141******1006 | 男 | 護理 |
| 陳宇婷 | 2141******3317 | 女 | 護理 |
| 陳鈺潔 | 2141******1921 | 女 | 護理 |
| 陳哲 | 2141******1780 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 陳哲楊 | 2141******6626 | 男 | 中醫康復技術 |
| 陳錚文 | 2141******0453 | 男 | 護理 |
| 陳子豪 | 2141******1079 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 成顥 | 2141******9131 | 男 | 中醫康復技術 |
| 程佳 | 2141******0410 | 女 | 護理 |
| 程佳欣 | 2141******2873 | 女 | 助產 |
| 程璐 | 2141******0300 | 女 | 助產 |
| 程夢瑤 | 2141******8034 | 女 | 護理 |
| 程蓉蓉 | 2141******1440 | 女 | 護理 |
| 程芮 | 2141******0554 | 女 | 護理 |
| 程藝涵 | 2141******6437 | 女 | 眼視光技術 |
| 崔福康 | 2141******1894 | 男 | 中醫康復技術 |
| 崔浩瓊 | 2141******1194 | 女 | 護理 |
| 崔嘉舜 | 2141******6553 | 男 | 護理 |
| 崔靜雯 | 2141******6719 | 女 | 藥學 |
| 崔君樂 | 2141******2569 | 男 | 康復治療技術 |
| 崔可心 | 2141******6510 | 女 | 眼視光技術 |
| 崔露雪 | 2141******3242 | 女 | 康復治療技術 |
| 崔夢薇 | 2141******1594 | 女 | 護理 |
| 崔茜茜 | 2141******9045 | 女 | 醫學檢驗技術 |
| 崔世傲 | 2141******9506 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 崔文哲 | 2141******0056 | 男 | 護理 |
| 崔星晨 | 2141******0159 | 女 | 護理 |
| 崔月陽 | 2141******2968 | 女 | 康復治療技術 |
| 歹秋爽 | 2141******5111 | 女 | 護理 |
| 代大雪 | 2141******1293 | 女 | 護理 |
| 代家慧 | 2141******1071 | 女 | 護理 |
| 丹升華 | 2141******0079 | 女 | 護理 |
| 黨少杰 | 2141******6421 | 男 | 眼視光技術 |
| 黨煜鈺 | 2141******5223 | 女 | 護理 |
| 鄧開文 | 2141******5308 | 女 | 護理 |
| 鄧夢陽 | 2141******0120 | 男 | 護理 |
| 鄧甜甜 | 2141******2927 | 女 | 護理 |
| 鄧文豪 | 2141******0790 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 狄源康 | 2141******1338 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 丁嘉赫 | 2141******0614 | 男 | 康復治療技術 |
| 丁慶歌 | 2141******2460 | 女 | 護理 |
| 董春雪 | 2141******7496 | 女 | 護理 |
| 董宦辰 | 2141******0390 | 男 | 護理 |
| 董慧雅 | 2141******1274 | 女 | 護理 |
| 董建樂 | 2141******1098 | 男 | 護理 |
| 董鳴哲 | 2141******8043 | 女 | 眼視光技術 |
| 董雪 | 2141******0170 | 女 | 護理 |
| 董燕利 | 2141******0012 | 女 | 護理 |
| 董一帆 | 2141******7105 | 男 | 護理 |
| 董盈盈 | 2141******2530 | 女 | 護理 |
| 都翱鑫 | 2141******1403 | 男 | 康復治療技術 |
| 都心一 | 2141******0550 | 女 | 護理 |
| 豆珂珂 | 2141******0284 | 女 | 醫學檢驗技術 |
| 豆燕語 | 2141******2150 | 女 | 護理 |
| 豆真真 | 2141******5295 | 女 | 護理 |
| 杜超楠 | 2141******0029 | 女 | 護理 |
| 杜家寧 | 2141******0800 | 女 | 護理 |
| 杜俊華 | 2141******1647 | 女 | 醫學檢驗技術 |
| 杜苗苗 | 2141******2661 | 女 | 護理 |
| 杜爽 | 2141******0145 | 女 | 護理 |
| 杜思怡 | 2141******5459 | 女 | 護理 |
| 杜瑩瑩 | 2141******4150 | 女 | 護理 |
| 杜宇萌 | 2141******1113 | 女 | 醫學檢驗技術 |
| 杜雨菲 | 2141******0007 | 女 | 護理 |
| 杜雨鑫 | 2141******4210 | 女 | 助產 |
| 杜鈺龍 | 2141******5062 | 男 | 康復治療技術 |
| 杜枝帥 | 2141******0800 | 男 | 護理 |
| 段兵濤 | 2141******0299 | 男 | 智能醫療裝備技術 |
| 段景琪 | 2141******0786 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 段俊飛 | 2141******0051 | 男 | 中藥學 |
| 段夢嬌 | 2141******0416 | 女 | 護理 |
| 段旭豪 | 2141******1095 | 男 | 護理 |
| 段玄翼 | 2141******1653 | 男 | 中醫康復技術 |
| 凡倩倩 | 2141******3455 | 女 | 護理 |
| 樊海銀 | 2141******6906 | 女 | 護理 |
| 樊紀元 | 2141******0191 | 女 | 中藥學 |
| 樊林青 | 2141******2012 | 女 | 護理 |
| 樊鵬飛 | 2141******0502 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 范恒宇 | 2141******1181 | 男 | 護理 |
| 范夢寒 | 2141******6022 | 女 | 護理 |
| 范笑甜 | 2141******0536 | 女 | 康復治療技術(兒童康復方向) |
| 范瑩瑩 | 2141******4482 | 女 | 護理 |
| 范玉冰 | 2141******0924 | 女 | 醫學檢驗技術 |
| 方茹茹 | 2141******4780 | 女 | 護理 |
| 方一帆 | 2141******0866 | 女 | 護理 |
| 房茹夢 | 2141******2272 | 女 | 護理 |
| 房肖可 | 2141******4991 | 女 | 護理 |
| 費雨萌 | 2141******2783 | 女 | 康復治療技術 |
| 封小穎 | 2141******6899 | 女 | 護理 |
| 馮程琰 | 2141******6350 | 女 | 護理 |
| 馮佳 | 2141******5527 | 女 | 護理 |
| 馮楠鑫 | 2141******2005 | 女 | 護理 |
| 馮琪雅 | 2141******0436 | 女 | 護理 |
| 馮帥杰 | 2141******3059 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 馮思敏 | 2141******2051 | 女 | 康復治療技術 |
| 馮新雨 | 2141******2157 | 女 | 護理 |
| 馮楊茗 | 2141******0320 | 女 | 護理 |
| 馮永康 | 2141******0721 | 男 | 康復治療技術 |
| 馮玉格 | 2141******0137 | 女 | 護理 |
| 伏傳業 | 2141******7036 | 男 | 護理 |
| 浮瑩欣 | 2141******0408 | 女 | 護理 |
| 符奕瀟 | 2141******2433 | 女 | 護理 |
| 付鈴茹 | 2141******5300 | 女 | 護理 |
| 付榮飛 | 2141******1459 | 男 | 康復治療技術 |
| 付詩雅 | 2141******5544 | 女 | 助產 |
| 付曉穎 | 2141******4680 | 女 | 護理 |
| 付正 | 2141******7033 | 男 | 護理 |
| 高晨靜 | 2141******0638 | 女 | 護理 |
| 高闖 | 2141******0862 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 高飛雁 | 2141******1343 | 女 | 醫學檢驗技術 |
| 高浩原 | 2141******0246 | 男 | 護理 |
| 高紅怡 | 2141******0241 | 女 | 康復治療技術 |
| 高佳欣 | 2141******9414 | 女 | 護理 |
| 高健 | 2141******9768 | 男 | 護理 |
| 高亮 | 2141******0481 | 男 | 護理 |
| 高林飛 | 2141******5618 | 男 | 眼視光技術 |
| 高祿琦 | 2141******1415 | 女 | 中藥學 |
| 高夢含 | 2141******1667 | 女 | 護理 |
| 高夢想 | 2141******0210 | 女 | 護理 |
| 高楠楠 | 2141******4860 | 女 | 護理 |
| 高啟棟 | 2141******0793 | 男 | 護理 |
| 高晴 | 2141******1515 | 女 | 美容美體藝術 |
| 高士雯 | 2141******2230 | 女 | 護理 |
| 高文豪 | 2141******1290 | 男 | 眼視光技術 |
| 高曉雨 | 2141******0630 | 女 | 護理 |
| 高筱涵 | 2141******0689 | 女 | 護理 |
| 高雅典 | 2141******0224 | 男 | 護理 |
| 高雅靜 | 2141******6908 | 女 | 康復治療技術 |
| 高言 | 2141******0394 | 男 | 中醫康復技術 |
| 高陽 | 2141******0551 | 男 | 護理 |
| 高宇 | 2141******0445 | 女 | 護理 |
| 高雨翔 | 2141******2560 | 女 | 護理 |
| 高蘊銅 | 2141******2540 | 女 | 藥學 |
| 郜松云 | 2141******2435 | 女 | 康復治療技術(兒童康復方向) |
| 郜曉培 | 2141******4894 | 女 | 護理 |
| 郜雨悅 | 2141******2527 | 女 | 護理 |
| 葛麗慧 | 2141******2550 | 女 | 助產 |
| 葛新奇 | 2141******0620 | 女 | 護理 |
| 耿珂 | 2141******2893 | 女 | 護理 |
| 耿夢涵 | 2141******6490 | 女 | 助產 |
| 耿奇萌 | 2141******5338 | 女 | 護理 |
| 弓雨萌 | 2141******5519 | 女 | 醫學檢驗技術 |
| 弓鈺馨 | 2141******0701 | 女 | 護理 |
| 宮培豪 | 2141******2545 | 男 | 康復工程技術 |
| 龔錦錦 | 2141******2418 | 女 | 護理 |
| 龔坤龍 | 2141******3605 | 男 | 護理 |
| 茍煒藝 | 2141******2618 | 女 | 護理 |
| 古季鑫 | 2141******2699 | 女 | 護理 |
| 谷紫寒 | 2141******1575 | 女 | 護理 |
| 顧勝男 | 2141******9358 | 女 | 護理 |
| 顧豫靜 | 2141******3840 | 女 | 護理 |
| 關煥龍 | 2141******0635 | 男 | 中醫康復技術 |
| 管常煜 | 2141******0774 | 男 | 中醫康復技術 |
| 郭保勝 | 2141******1511 | 男 | 護理 |
| 郭冰莎 | 2141******2825 | 女 | 藥學 |
| 郭鋮琳 | 2141******0355 | 女 | 護理 |
| 郭飛行 | 2141******0128 | 男 | 中醫康復技術 |
| 郭耕 | 2141******5198 | 男 | 康復治療技術 |
| 郭浩東 | 2141******2109 | 男 | 護理 |
| 郭浩杰 | 2141******0174 | 男 | 護理 |
| 郭佳 | 2141******0267 | 女 | 助產 |
| 郭佳樂 | 2141******0016 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 郭家萌 | 2141******3229 | 男 | 中醫康復技術 |
| 郭嘉真 | 2141******1060 | 女 | 護理 |
| 郭靜 | 2141******5009 | 女 | 護理 |
| 郭俊萍 | 2141******0499 | 女 | 護理 |
| 郭莉芳 | 2141******3067 | 女 | 護理 |
| 郭良梟 | 2141******1933 | 男 | 護理 |
| 郭璐鳴 | 2141******0262 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 郭美金 | 2141******1294 | 女 | 護理 |
| 郭明銳 | 2141******2221 | 男 | 護理 |
| 郭晴蕾 | 2141******0627 | 女 | 護理 |
| 郭榮基 | 2141******2167 | 男 | 護理 |
| 郭若楠 | 2141******0759 | 女 | 護理 |
| 郭勝龍 | 2141******0514 | 男 | 護理 |
| 郭帥 | 2141******0514 | 男 | 康復治療技術 |
| 郭帥威 | 2141******1590 | 男 | 護理 |
| 郭思琪 | 2141******0799 | 女 | 護理 |
| 郭天祥 | 2141******1884 | 男 | 康復治療技術 |
| 郭天宇 | 2141******5212 | 男 | 護理 |
| 郭文豪 | 2141******0571 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 郭文琪 | 2141******6799 | 女 | 護理 |
| 郭曉寧 | 2141******0211 | 女 | 護理 |
| 郭心明 | 2141******0660 | 女 | 護理 |
| 郭鑫 | 2141******1972 | 女 | 眼視光技術 |
| 郭鑫曼 | 2141******9058 | 女 | 藥學 |
| 郭鑫雨 | 2141******3227 | 女 | 康復治療技術 |
| 郭雪婷 | 2141******0031 | 女 | 護理 |
| 郭亞君 | 2141******6967 | 男 | 護理 |
| 郭怡柯 | 2141******4051 | 女 | 護理 |
| 郭奕揚 | 2141******0222 | 女 | 醫學檢驗技術 |
| 郭盈 | 2141******3013 | 女 | 藥學 |
| 郭鈺璽 | 2141******4378 | 女 | 健康管理 |
| 郭月 | 2141******0445 | 女 | 護理 |
| 郭子豪 | 2141******1523 | 男 | 護理 |
| 郭子星 | 2141******7623 | 男 | 護理 |
| 郭子渝 | 2141******2144 | 女 | 醫學檢驗技術 |
| 海柯雅 | 2141******6289 | 女 | 助產 |
| 海穎 | 2141******5419 | 女 | 助產 |
| 韓炳樂 | 2141******1638 | 男 | 護理 |
| 韓慧聰 | 2141******0392 | 女 | 護理 |
| 韓京秀 | 2141******2772 | 女 | 助產 |
| 韓景 | 2141******0280 | 男 | 藥學 |
| 韓珂 | 2141******4301 | 女 | 康復工程技術 |
| 韓夢欣 | 2141******2603 | 女 | 護理 |
| 韓倩倩 | 2141******1923 | 女 | 護理 |
| 韓晴 | 2141******0173 | 女 | 護理 |
| 韓晴 | 2141******9034 | 女 | 護理 |
| 韓思晗 | 2141******2383 | 女 | 護理 |
| 韓甜甜 | 2141******2882 | 女 | 助產 |
| 韓婷婷 | 2141******6451 | 女 | 藥學 |
| 韓瀟旭 | 2141******0222 | 男 | 中醫康復技術(醫養康養方向) |
| 韓曉嬋 | 2141******6921 | 女 | 護理 |
| 韓笑 | 2141******1757 | 女 | 護理 |
| 韓笑笑 | 2141******1463 | 男 | 中藥學 |
| 韓笑瑩 | 2141******2542 | 女 | 護理 |
| 韓鑫鑫 | 2141******2689 | 女 | 護理 |
| 韓鑫宇 | 2141******1158 | 女 | 護理 |
| 韓垚鑫 | 2141******3999 | 女 | 護理 |
| 韓瑩 | 2141******1642 | 女 | 護理 |
| 郝菲宇 | 2141******0081 | 女 | 護理 |
| 郝夢然 | 2141******1873 | 女 | 護理 |
| 郝盼盼 | 2141******3017 | 女 | 康復治療技術(運動康復方向) |
| 郝梓雯 | 2141******1192 | 女 | 護理 |
| 郝紫微 | 2141******5114 | 女 | 護理 |
| 何冰雪 | 2141******0995 | 女 | 護理 |
| 何家歡 | 2141******0402 | 女 | 康復治療技術 |
| 何晶 | 2141******0081 | 女 | 護理 |
| 何靜靜 | 2141******6534 | 女 | 眼視光技術 |
| 何麗竹 | 2141******2131 | 女 | 護理 |
| 何萌 | 2141******4970 | 女 | 護理 |
| 何平 | 2141******0921 | 女 | 護理 |
| 何喬金泓 | 2141******5363 | 女 | 助產 |
| 何若琳 | 2141******1281 | 女 | 護理 |
| 何思璇 | 2141******9925 | 女 | 護理 |
| 何欣彥 | 2141******7182 | 女 | 眼視光技術 |
| 何玉嘉 | 2141******1651 | 女 | 藥學 |
| 何玉杰 | 2141******0106 | 男 | 護理 |
| 何政江 | 2141******0491 | 女 | 醫學檢驗技術 |
| 和晴晴 | 2141******0120 | 女 | 護理 |
| 和曉雨 | 2141******5560 | 女 | 護理 |
| 賀芳菲 | 2141******1458 | 女 | 護理 |
| 賀昊飛 | 2141******5130 | 女 | 康復治療技術 |
| 賀坤敬 | 2141******0980 | 女 | 護理 |
| 賀露露 | 2141******0700 | 女 | 護理 |
| 賀美欣 | 2141******7248 | 女 | 護理 |
| 賀義佳 | 2141******7219 | 女 | 藥學 |
| 賀周帥 | 2141******2130 | 男 | 護理 |
| 侯奧博 | 2141******0758 | 男 | 康復治療技術 |
| 侯佳雯 | 2141******0617 | 女 | 護理 |
| 侯佳宵 | 2141******9368 | 女 | 眼視光技術 |
| 侯俊江 | 2141******0458 | 男 | 藥學 |
| 侯莉 | 2141******3405 | 女 | 護理 |
| 侯曼曼 | 2141******2537 | 女 | 護理 |
| 侯夢琪 | 2141******2101 | 女 | 眼視光技術 |
| 侯婷婷 | 2141******7694 | 女 | 護理 |
| 侯嘯然 | 2141******0411 | 男 | 護理 |
| 侯欣宇 | 2141******5190 | 女 | 助產 |
| 侯鑫瑤 | 2141******0527 | 女 | 美容美體藝術 |
| 侯鄭依 | 2141******6287 | 女 | 護理 |
| 呼喚章 | 2141******1622 | 男 | 護理 |
| 胡春艷 | 2141******2469 | 女 | 護理 |
| 胡春雨 | 2141******1398 | 女 | 護理 |
| 胡海霞 | 2141******0827 | 女 | 護理 |
| 胡賀宇 | 2141******6645 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 胡慧瑩 | 2141******9490 | 女 | 護理 |
| 胡佳旺 | 2141******3110 | 男 | 護理 |
| 胡佳興 | 2141******3184 | 男 | 護理 |
| 胡家樂 | 2141******0458 | 男 | 康復治療技術 |
| 胡靜茹 | 2141******0876 | 女 | 護理 |
| 胡柯怡 | 2141******1662 | 女 | 護理 |
| 胡凝溆 | 2141******1086 | 女 | 護理 |
| 胡啟東 | 2141******7232 | 男 | 健康管理 |
| 胡如夢 | 2141******1572 | 女 | 康復治療技術 |
| 胡喜博 | 2141******0440 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 胡曉瑤 | 2141******0044 | 女 | 眼視光技術 |
| 胡馨如 | 2141******3882 | 女 | 護理 |
| 胡堯堯 | 2141******6512 | 女 | 護理 |
| 胡怡晗 | 2141******0412 | 女 | 護理 |
| 胡奕格 | 2141******7018 | 女 | 護理 |
| 胡影 | 2141******0003 | 女 | 護理 |
| 胡蕓楊 | 2141******0192 | 男 | 中醫康復技術(醫養康養方向) |
| 虎松岳 | 2141******9834 | 女 | 護理 |
| 華薪 | 2141******0327 | 女 | 護理 |
| 化夢瑤 | 2141******0431 | 女 | 護理 |
| 皇甫星雨 | 2141******0532 | 男 | 中藥學 |
| 黃晨陽 | 2141******0072 | 男 | 康復治療技術 |
| 黃恩慧 | 2141******1861 | 女 | 護理 |
| 黃皓 | 2141******6530 | 男 | 康復治療技術 |
| 黃佳怡 | 2141******0382 | 女 | 護理 |
| 黃瑾瑾 | 2141******0141 | 女 | 護理 |
| 黃敬業 | 2141******0492 | 男 | 護理 |
| 黃靜茹 | 2141******2201 | 女 | 助產 |
| 黃玲玲 | 2141******2372 | 女 | 護理 |
| 黃鵬欣 | 2141******0326 | 女 | 護理 |
| 黃詩雨 | 2141******3775 | 女 | 康復治療技術 |
| 黃文靜 | 2141******6945 | 女 | 護理 |
| 黃心意 | 2141******6482 | 女 | 助產 |
| 黃鑫美 | 2141******5490 | 女 | 護理 |
| 黃鑫宇 | 2141******1028 | 女 | 醫學檢驗技術 |
| 黃艷榮 | 2141******7571 | 女 | 護理 |
| 黃藝姣 | 2141******0698 | 女 | 護理 |
| 黃奕 | 2141******0598 | 女 | 護理 |
| 黃雨輝 | 2141******0697 | 男 | 護理 |
| 黃志誠 | 2141******2518 | 男 | 康復治療技術 |
| 霍靜雨 | 2141******1935 | 女 | 護理 |
| 霍帥鴿 | 2141******0055 | 女 | 康復治療技術 |
| 姬炳旭 | 2141******0894 | 男 | 護理 |
| 姬揚 | 2141******1789 | 男 | 康復治療技術 |
| 吉宇鵬 | 2141******0366 | 男 | 護理 |
| 季夢依 | 2141******1433 | 女 | 護理 |
| 冀貞妙 | 2141******5158 | 女 | 康復治療技術 |
| 賈濱源 | 2141******5537 | 男 | 護理 |
| 賈涵冰 | 2141******0912 | 女 | 護理 |
| 賈金會 | 2141******0376 | 女 | 護理 |
| 賈露露 | 2141******9284 | 女 | 藥學 |
| 賈寧 | 2141******4502 | 男 | 康復工程技術(健身設備方向) |
| 賈倩倩 | 2141******0574 | 女 | 藥學 |
| 賈鑫磊 | 2141******0708 | 男 | 護理 |
| 賈星雨 | 2141******6087 | 男 | 中醫康復技術 |
| 賈意帆 | 2141******2496 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 賈于慷 | 2141******2449 | 男 | 醫學檢驗技術 |
| 賈宇慧 | 2141******9464 | 女 | 康復治療技術 |
| 賈淯淋 | 2141******1469 | 女 | 護理 |
| 賈子臻 | 2141******3854 | 女 | 護理 |
| 姜雨函 | 2141******4199 | 女 | 護理 |
| 蔣麗萍 | 2141******1618 | 女 | 護理 |
| 焦瀘瑩 | 2141******0739 | 女 | 護理 |
| 焦鵬瑩 | 2141******1197 | 女 | 護理 |
| 焦顏顏 | 2141******0567 | 女 | 眼視光技術 |
| 焦義博 | 2141******7491 | 男 | 康復治療技術 |
| 焦玉 | 2141******2866 | 女 | 中醫康復技術 |
| 焦紫微 | 2141******0836 | 女 | 護理 |
| 解林弋 | 2141******8040 | 女 | 護理 |
| 金超晨 | 2141******2342 | 男 | 護理 |
| 金浩 | 2141******2338 | 男 | 護理 |
| 金穎琪 | 2141******1481 | 女 | 護理 |
| 金兆 | 2141******6668 | 女 | 護理 |
| 金之航 | 2141******8059 | 男 | 康復治療技術 |
