亚博ag官网 > 單獨招生
2019年高職擴招二次單招擬錄取名單
時間:
2019-12-02
瀏覽量:
20次
| 亞博ag官網2019高職擴招二次單招專科擬錄取名單 | ||
| 考生號 | 姓名 | 擬錄取專業 |
| 19410101113055 | 申帥果 | 中醫康復技術 |
| 19410101156021 | 孟瑞橦 | 護理 |
| 19410101156022 | 安崢 | 中醫康復技術 |
| 19410101156087 | 吳志剛 | 健康管理 |
| 19410102112996 | 翟光耀 | 護理 |
| 19410102113002 | 趙鑫杰 | 護理 |
| 19410102155770 | 王國興 | 健康管理 |
| 19410102155784 | 黨巖 | 康復治療技術 |
| 19410102155790 | 吳云鶴 | 中醫康復技術 |
| 19410102155822 | 陳衛華 | 康復工程技術 |
| 19410103112067 | 李文浩 | 護理 |
| 19410103112404 | 鄭雯 | 護理 |
| 19410103112473 | 趙千玥 | 護理 |
| 19410103112977 | 牛朝陽 | 康復治療技術 |
| 19410103153229 | 劉逢曉 | 康復治療技術 |
| 19410103902606 | 安英豪 | 康復工程技術 |
| 19410104110948 | 鄭煒 | 健康管理 |
| 19410106110641 | 劉偉聰 | 康復工程技術 |
| 19410106110645 | 田依彤 | 護理 |
| 19410106110670 | 魏攀 | 健康管理 |
| 19410106110675 | 劉超 | 康復工程技術 |
| 19410106110692 | 王震 | 康復工程技術 |
| 19410106110701 | 劉雪瑩 | 健康管理 |
| 19410112153460 | 王亞東 | 健康管理 |
| 19410113112165 | 宋家珂 | 護理 |
| 19410113112168 | 王曉雷 | 護理 |
| 19410114112851 | 趙梓軒 | 護理 |
| 19410115153949 | 閆鵬 | 康復工程技術 |
| 19410115153991 | 張宇 | 中醫康復技術 |
| 19410115900192 | 李晨熙 | 康復工程技術 |
| 19410115900293 | 郭藝曉 | 康復治療技術 |
| 19410115901524 | 鄭勇一 | 中醫康復技術 |
| 19410115901581 | 李思思 | 護理 |
| 19410115901611 | 蘆世凱 | 護理 |
| 19410115901632 | 張子鈺 | 健康管理 |
| 19410115901866 | 張雅婷 | 健康管理 |
| 19410115901966 | 張藝兵 | 康復工程技術 |
| 19410115901995 | 劉鑫 | 健康管理 |
| 19410115902028 | 王新亞 | 康復工程技術 |
| 19410115902228 | 尹亞芳 | 護理 |
| 19410115902462 | 劉錦 | 護理 |
| 19410115902999 | 李金聰 | 護理 |
| 19410115903517 | 王亞娟 | 康復治療技術 |
| 19410115903559 | 朱歌 | 護理 |
| 19410115903942 | 蔣宏佑 | 護理 |
| 19410115903964 | 楚夢姣 | 護理 |
| 19410115904198 | 陳遠航 | 護理 |
| 19410115904232 | 袁思雨 | 康復治療技術 |
| 19410115904619 | 李沙沙 | 護理 |
| 19410115904768 | 冉瑩 | 護理 |
| 19410115904828 | 竇鵬博 | 護理 |
| 19410120901544 | 劉丁源 | 護理 |
| 19410201113433 | 張濤 | 中醫康復技術 |
| 19410211153027 | 李林輝 | 中醫康復技術 |
| 19410211153036 | 李小芳 | 康復治療技術 |
| 19410212111567 | 趙子龍 | 中醫康復技術 |
| 19410212153832 | 何通 | 護理 |
| 19410213111968 | 谷雨豪 | 健康管理 |
| 19410215900728 | 陳浩 | 康復治療技術 |
| 19410311111564 | 陳武昌 | 康復工程技術 |
| 19410312111766 | 陳松瑞 | 康復工程技術 |
| 19410312111830 | 呂洪波 | 康復工程技術 |
| 19410315111430 | 劉彬彬 | 護理 |
| 19410316111545 | 趙丹 | 康復工程技術 |
| 19410317111035 | 陳兵兵 | 中醫康復技術 |
| 19410318111298 | 喬文歌 | 康復治療技術 |
| 19410411111793 | 郭夢子 | 護理 |
| 19410512110982 | 馮茗泰 | 健康管理 |
| 19410514110999 | 高姍姍 | 護理 |
| 19410514111020 | 高振林 | 中醫康復技術 |
| 19410515111866 | 楊德波 | 中醫康復技術 |
| 19410516112091 | 孫少陽 | 中醫康復技術 |
| 19410516112402 | 師佳佳 | 健康管理 |
| 19410516152720 | 李紅召 | 中醫康復技術 |
| 19410601113019 | 王寧 | 中醫康復技術 |
| 19410601153722 | 侯立寧 | 康復治療技術 |
| 19410615111232 | 殷永勝 | 健康管理 |
| 19410615900809 | 毛雨濛 | 護理 |
| 19410616151431 | 王新文 | 健康管理 |
| 19410716110760 | 程文俐 | 護理 |
| 19410801153503 | 武小龍 | 康復治療技術 |
| 19410812151480 | 齊海濤 | 中醫康復技術 |
| 19410813111275 | 李賽賽 | 健康管理 |
| 19410813111755 | 馬營軒 | 康復治療技術 |
| 19410813112115 | 姚春麗 | 康復治療技術 |
| 19410813152226 | 楊少剛 | 護理 |
| 19410813152257 | 王瑞霞 | 健康管理 |
| 19410813152402 | 劉廣收 | 中醫康復技術 |
| 19410813152548 | 張勝凱 | 康復治療技術 |
| 19410815900475 | 劉瀟瀟 | 護理 |
| 19410815901011 | 萬詩雨 | 護理 |
| 19410911152146 | 雷子健 | 健康管理 |
| 19410912150850 | 趙鍇亮 | 護理 |
| 19411111111281 | 邢存 | 護理 |
| 19411112111275 | 張輝 | 中醫康復技術 |
| 19411112111366 | 姚函青 | 健康管理 |
| 19411112111397 | 楊帆 | 中醫康復技術 |
| 19411112111509 | 馬占彪 | 中醫康復技術 |
| 19411112111510 | 殷麗平 | 中醫康復技術 |
| 19411112152103 | 白清華 | 康復治療技術 |
| 19411113111622 | 周潤萍 | 護理 |
| 19411115112062 | 呂鵬輝 | 康復治療技術 |
| 19411115112082 | 司卓然 | 護理 |
| 19411115152737 | 景向博 | 康復治療技術 |
| 19411212110912 | 張二剛 | 中醫康復技術 |
| 19411212110973 | 李增浩 | 康復治療技術 |
| 19411213112008 | 趙朋 | 中醫康復技術 |
| 19411302110176 | 張東 | 康復治療技術 |
| 19411302110294 | 李浩 | 健康管理 |
| 19411302110305 | 劉銳 | 康復治療技術 |
| 19411302110331 | 常彥 | 健康管理 |
| 19411302150135 | 史淞方 | 康復治療技術 |
| 19411302150203 | 金業程 | 康復治療技術 |
| 19411303111974 | 鄭永星 | 中醫康復技術 |
| 19411303153293 | 裴艷 | 護理 |
| 19411312112275 | 于天 | 康復治療技術 |
| 19411312112961 | 張康 | 中醫康復技術 |
| 19411312154827 | 王崇 | 中醫康復技術 |
| 19411312154922 | 趙森 | 康復治療技術 |
| 19411313112524 | 劉曉曉 | 中醫康復技術 |
| 19411313112659 | 楊超 | 康復治療技術 |
| 19411315111095 | 李靜 | 中醫康復技術 |
| 19411315111256 | 李兵 | 中醫康復技術 |
| 19411315152105 | 劉偉 | 健康管理 |
| 19411315152106 | 李紅梅 | 健康管理 |
| 19411315900225 | 楊靜薇 | 康復工程技術 |
| 19411316155330 | 孟睢亮 | 康復治療技術 |
| 19411317111991 | 王雨 | 護理 |
| 19411317112216 | 孫飛 | 健康管理 |
| 19411317154059 | 李國陽 | 康復治療技術 |
| 19411317154290 | 馮龍 | 康復治療技術 |
| 19411412154182 | 朱旭宸 | 康復治療技術 |
| 19411413112501 | 潘愷曄 | 護理 |
| 19411413112588 | 張志斌 | 中醫康復技術 |
| 19411414114063 | 和滔 | 康復治療技術 |
| 19411416114682 | 郭靜 | 護理 |
| 19411416114864 | 孟坤 | 中醫康復技術 |
| 19411416114903 | 劉金帥 | 康復工程技術 |
| 19411416114929 | 陳文禮 | 中醫康復技術 |
| 19411417112907 | 李北京 | 中醫康復技術 |
| 19411417112957 | 張巖巖 | 康復治療技術 |
| 19411417155754 | 李紅川 | 中醫康復技術 |
| 19411418114485 | 朱乾源 | 健康管理 |
| 19411511151710 | 王東輝 | 護理 |
| 19411512112839 | 姚明舉 | 中醫康復技術 |
| 19411512112977 | 秦明福 | 康復治療技術 |
| 19411512113034 | 禹舟 | 康復治療技術 |
| 19411512113045 | 胡洋 | 康復治療技術 |
| 19411512113139 | 李岑一 | 康復治療技術 |
| 19411512113259 | 蘇關濤 | 健康管理 |
| 19411514112475 | 韓亞威 | 康復治療技術 |
| 19411515113578 | 李哲文 | 康復治療技術 |
| 19411515113961 | 張萬章 | 健康管理 |
| 19411515114001 | 趙旭陽 | 中醫康復技術 |
| 19411515900601 | 牛俊飛 | 康復工程技術 |
| 19411516112216 | 張楠楠 | 健康管理 |
| 19411517112574 | 張磊洋 | 康復治療技術 |
| 19411519111683 | 丁宇環 | 護理 |
| 19411519153484 | 方凱 | 康復工程技術 |
| 19411601152568 | 杜振宇 | 康復治療技術 |
| 19411601152569 | 潘峰 | 康復工程技術 |
| 19411613113014 | 魏宇翔 | 中醫康復技術 |
| 19411616111602 | 汪志勇 | 護理 |
| 19411616111609 | 董旺 | 護理 |
| 19411619112277 | 李萍 | 健康管理 |
| 19411619112465 | 李金科 | 中醫康復技術 |
| 19411619112466 | 周澤宇 | 康復治療技術 |
| 19411619151276 | 居柳青 | 護理 |
| 19411710900181 | 曾新琦 | 護理 |
| 19411711112809 | 張俊 | 健康管理 |
| 19411712111206 | 吳永平 | 中醫康復技術 |
| 19411715902059 | 周泉 | 中醫康復技術 |
| 19411717111177 | 艾亞迪 | 康復治療技術 |
| 19411718112146 | 王景鐸 | 中醫康復技術 |
| 19411718153482 | 楊金貴 | 中醫康復技術 |
| 19411718153510 | 丁永躍 | 中醫康復技術 |
| 19411719151495 | 岳方方 | 護理 |
| 19411719151496 | 岳圓圓 | 護理 |
| 19411720111145 | 王學延 | 康復治療技術 |
| 19411720111433 | 宋陽春 | 康復治療技術 |
| 19411720111452 | 李兆宇 | 中醫康復技術 |
| 19411721152902 | 郭小滿 | 中醫康復技術 |
| 19411722153102 | 崔馨元 | 康復治療技術 |
| 19411801153524 | 李佳 | 康復治療技術 |
| 19412301112518 | 邱子祥 | 護理 |
| 19412301155348 | 霍佳軒 | 中醫康復技術 |
| 19412401116119 | 龐春進 | 康復工程技術 |
| 19412501113753 | 董彥楠 | 中醫康復技術 |
| 19412501155671 | 鄭鵬程 | 中醫康復技術 |
| 19412501155850 | 劉康 | 中醫康復技術 |
| 19412601112351 | 姚鵬程 | 康復治療技術 |
| 19412701153784 | 辛奇凡 | 健康管理 |
| 19412701153904 | 張舒雅 | 康復治療技術 |
| 19412801112684 | 李林林 | 康復工程技術 |
| 19412801155412 | 張揚 | 康復治療技術 |
| 19412901113261 | 楊婷婷 | 健康管理 |
| 19412901154512 | 張振宇 | 康復治療技術 |
| 19413101113410 | 韓文超 | 康復治療技術 |
| 19413101113431 | 徐顯龍 | 中醫康復技術 |
